Категории продуктов
Описание продукта
параметр | Числовой |
Номинальное напряжение | 240 В постоянного тока |
Номинальный ток | В соответствии с требованиями заказчика |
Характеристики провода | Цветная посеребренная тефлоновая проволока |
Длина провода | Предоставлять в соответствии с требованиями заказчика |
Диэлектрическая прочность | 500 В переменного тока при 50 Гц. 60 с |
Сопротивление изоляции | 250 МОм/250 В постоянного тока |
Значение флуктуации динамического контактного сопротивления | ≤10мОм |
модель | Номер сигнального кольца | Номер кольца питания | длина | ||
5А | 10А | 20А | |||
ОМТП022-12-2П-5С | 5 | 2 | 25.6 | ||
ОМТП022-12-2П-3С | 3 | 2 | 25.6 | ||
ОМТП022-12-6П | 6 | 25.6 | |||
ОМТП022-12-4П | 4 | 25.6 | |||
ОМТП022-18-2П-7С | 7 | 2 | 33.4 | ||
ОМТП022-18-3П-2С | 2 | 3 | 33.4 | ||
ОМТП022-18-8П | 8 | 33.4 | |||
ОМТП022-18-6П | 6 | 33.4 | |||
ОМТП022-18-4П | 4 | 33.4 | |||
ОМТП022-24-3П-8С | 8 | 3 | 41.2 | ||
ОМТП022-24-4П-3С | 3 | 4 | 41.2 | ||
ОМТП022-24-5П | 5 | 41.2 | |||
ОМТП022-24-8П | 8 | 41.2 | |||
ОМТП022-24-12П | 12 | 41.2 | |||
ОМТП022-30-2П-20С | 20 | 2 | 49 | ||
ОМТП022-30-3П-15С | 15 | 3 | 49 | ||
ОМТП022-30-4П-10С | 10 | 4 | 49 | ||
ОМТП022-30-6П | 6 | 49 | |||
ОМТП022-30-10П | 10 | 49 | |||
ОМТП022-30-15П | 15 | 49 |
Рекомендуемые продукты
Связанные новости
>Два здоровья - Занимайтесь спортом и сделайте город сильнее
В мире спорта баскетбол является символом страсти и энтузиазма. Каждый прыжок и каждый бросок олицетворяю...
>Zhejiang Allmate Electronics Co., Ltd. Мы с вами понимаем противопожарную безопасность, избегаем катастроф и несчастий.
Днем 24 августа 2024 года в целях дальнейшей популяризации знаний о пожарной безопасности и повышения осв...