Категории продуктов
Описание продукта
модель | Количество маршрутов | длина |
OMTM022-12 | 12 | 25.6 |
OMTM022-18 | 18 | 33.4 |
OMTM022-24 | двадцать четыре | 41.2 |
ОМТМ022-30 | 30 | 49 |
параметр | Числовой |
Номинальное напряжение | 240 В постоянного тока |
Номинальный ток | 2А |
Характеристики провода | Провод тефлоновый цветной посеребренный 28 AWG |
Длина провода | Предоставлять в соответствии с требованиями заказчика |
Диэлектрическая прочность | 500 В переменного тока при 50 Гц. 60 с |
Сопротивление изоляции | 250 МОм/250 В постоянного тока |
Значение флуктуации динамического контактного сопротивления | ≤10мОм |
Рекомендуемые продукты
Связанные новости
>Два здоровья - Занимайтесь спортом и сделайте город сильнее
В мире спорта баскетбол является символом страсти и энтузиазма. Каждый прыжок и каждый бросок олицетворяю...
>Zhejiang Allmate Electronics Co., Ltd. Мы с вами понимаем противопожарную безопасность, избегаем катастроф и несчастий.
Днем 24 августа 2024 года в целях дальнейшей популяризации знаний о пожарной безопасности и повышения осв...